Thẻ | Mô tả |
---|---|
<!–…–> | Định nghĩa một bình luận, được dùng để comment phần code html |
<!DOCTYPE> | Xác định loại tài liệu |
<a> | Định nghĩa một siêu liên kết |
<abbr> | Định nghĩa một chữ viết tắt hoặc tóm tắt một nội dung nào đó |
<acronym> | Không hỗ trợ trong HTML5. Thay thế sử dụng <abbr>. Định nghĩa một từ viết tắt |
<address> | Định nghĩa thông tin liên lạc cho các tác giả / chủ sở hữu của một tài liệu |
<applet> | Không hỗ trợ trong HTML5. Thay thế sử dụng <embed> hoặc <object>. Định nghĩa nhúng một applet |
<area> | Định nghĩa vùng bên trong của một ánh xạ hình ảnh |
<article> | Định nghĩa một bài báo |
<aside> | Xác định nội dung nằm bên cạnh nội dung của trang |
<audio> | Thẻ định nghĩa nội dung âm thanh |
<b> | Thẻ định nghĩa chữ in đậm |
<base> | Chỉ định URL cơ sở/target cho tất cả các URL tương đối trong một tài liệu |
<basefont> | Không hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế. Chỉ định màu mặc định, kích thước và phông chữ cho tất cả phần văn bản trong tài liệu |
<bdi> | Tách biệt một phần của văn bản có thể được định dạng theo một hướng khác nhau từ văn bản khác bên ngoài nó |
<bdo> | Ghi đè hướng văn bản hiện hành |
<big> | Không hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế. Xác định văn bản lớn |
<blockquote> | Định nghĩa một phần được trích dẫn từ nguồn khác |
<body> | Định nghĩa thân của tài liệu |
<br> | Định nghĩa một ngắt dòng đơn |
<button> | Định nghĩa một nút bấm |
<canvas> | Được sử dụng để vẽ đồ họa, thông qua một ngông ngữ script (thường là JavaScript) |
<caption> | Định nghĩa một chú thích trong bảng |
<center> | Không hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế. Xác định văn bản làm trung tâm |
<cite> | Định nghĩa nội dung được trích dẫn như một quyển sách, bài báo, một video, v.v. |
<code> | Định nghĩa một đoạn mã máy tính |
<col> | Chỉ định thuộc tính cột cho mỗi cột trong một <colgroup> |
<colgroup> | Chỉ định một nhóm gồm một hoặc nhiều cột trong một bảng để định dạng |
<datalist> | Định nghĩa một danh sách các giá trị tùy chọn được định nghĩa trước cho phần tử <input> |
<dd> | Được sử dụng để mô tả một từ khoá/giá trị trong một danh sách mô tả |
<del> | Định nghĩa văn bản đã bị xóa từ một tài liệu |
<details> | Xác định các chi tiết khác mà người dùng có thể xem hoặc ẩn |
<dfn> | Mô tả định nghĩa của một từ |
<dialog> | Định nghĩa một hộp thoại hoặc một cửa sổ |
<dir> | Không hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <ul> để thay thế. Định nghĩa một danh sách thư mục |
<div> | Định nghĩa một phần trong một tài liệu |
<dl> | Định nghĩa một danh sách mô tả |
<dt> | Định nghĩa một từ khoá /tên trong danh sách mô tả |
<em> | Định nghĩa nhấn mạnh văn bản |
<embed> | Định nghĩa một container chứa một ứng dụng mở rộng (không phải HTML) |
<fieldset> | Nhóm liên nhóm các phần tử liên quan trong form |
<figcaption> | Định nghĩa một chú thích cho thẻ <figure> |
<figure> | Chỉ đánh dấu một ảnh trong tài liệu |
<font> | Không hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế. Xác định font chữ, màu sắc và kích thước cho văn bản |
<footer> | Định nghĩa phần footer cho một tài liệu hoặc một đoạn |
<form> | Định nghĩa một form HTML cho người dùng nhập vào |
<frame> | Không hỗ trợ trong HTML5. Định nghĩa một cửa sổ (khung) trong một khung |
<frameset> | Không hỗ trợ trong HTML5. Định nghĩa một tập hợp các frame |
<h1> to <h6> | Định nghĩa tiêu đề HTML |
<head> | Xác định các thông tin về tài liệu |
<header> | Định nghĩa một tiêu đề cho một tài liệu hoặc phần |
<hr> | Sử dụng để phân tách các phần nội dung trong HTML |
<html> | Định nghĩa gốc của một tài liệu HTML |
<i> | Định nghĩa một phần chữ nghiêng cho phần văn bản |
<iframe> | Định nghĩa một khung nội tuyến |
<img> | Thẻ định nghĩa một hình ảnh |
<input> | Định nghĩa một control nhập dữ liệu |
<ins> | Định nghĩa một đoạn văn bản đã được chèn thêm thay thế vào tài liệu |
<kbd> | Là một thẻ dùng để nhấn mạnh, dùng để định nghĩa đầu vào bàn phím |
<keygen> | Định nghĩa khoá mã hoá đi kèm với một trường trong form |
<label> | Định nghĩa một nhãn cho một phần tử <input> |
<legend> | Định nghĩa một chú thích cho một phần tử <fieldset> |
<li> | Định nghĩa một danh sách |
<link> | Xác định mối quan hệ giữa một tài liệu và một nguồn lực bên ngoài (thường được sử dụng để liên kết đến style sheets) |
<main> | Chỉ định các nội dung chính của một tài liệu |
<map> | Định nghĩa một ánh xạ hình ảnh ở phía client |
<mark> | Định nghĩa đánh dấu/làm nổi bật văn bản |
<menu> | Định nghĩa một danh sách/menu các lệnh |
<menuitem> | Định nghĩa một lệnh/một mục menu mà người dùng có thể gọi từ một menu khác |
<meta> | Định nghĩa siêu dữ liệu về một tài liệu HTML |
<meter> | Định nghĩa một thước đo lường với một khoảng đã biết |
<nav> | Định nghĩa liên kết điều hướng |
<noframes> | Không hỗ trợ trong HTML5. Định nghĩa một nội dung thay thế cho người dùng nếu trình duyệt không hỗ trợ khung nhìn |
<noscript> | Định nghĩa một nội dung thay thế cho người dùng mà trình duyệt phía client không hỗ trợ script |
<object> | Định nghĩa một đối tượng nhúng vào trang |
<ol> | Định nghĩa một danh sách đặt hàng |
<optgroup> | Định nghĩa một nhóm các tùy chọn liên quan trong một danh sách drop-down |
<option> | Định nghĩa một lựa chọn trong danh sách drop-down |
<output> | Xác định kết quả của một phép tính |
<p> | Định nghĩa một đoạn văn |
<param> | Định nghĩa một tham số cho một đối tượng |
<pre> | Định nghĩa văn bản định dạng sẵn |
<progress> | Miêu tả quá trình xử lý công việc bằng một thanh progressbar, thường được kết hợp với code javascript. |
<q> | Định nghĩa dấu nháy kép xung quoanh phần văn bản |
<rp> | Định nghĩa những gì thể hiện trong các trình duyệt không hỗ trợ các chú thích |
<rt> | Định nghĩa diễn giải/phát âm của các ký tự(đối với kiểu chữ Đông Á) |
<ruby> | Định nghĩa một chú thích (đối với kiểu chữ Đông Á) |
<s> | Định nghĩa văn bản đó không còn đúng |
<samp> | Hiển thị kết quả đầu ra của một chương trình máy tính |
<script> | Định nghĩa một kịch bản phía máy khách |
<section> | Định nghĩa một phần trong một tài liệu |
<select> | Định nghĩa một danh sách drop-down |
<small> | Định nghĩa văn bản chữ nhỏ |
<source> | Định nghĩa các nguồn đa phương tiện cho các phần tử đa phương tiên như<video> và <audio> |
<span> | Định nghĩa một phần trong một tài liệu |
<strike> | Không hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng <del> hoặc <s> thay thế. Định nghĩa chữ gạch ngang |
<strong> | Định nghĩa văn bản in đậm, ý nghĩa nhấn mạnh độ quan trọng |
<style> | Định nghĩa định kiểu cho một tài liệu |
<sub> | Định nghĩa văn bản giống như chỉ số dưới |
<summary> | Hiển thị tiêu đề cho phần tử <details> |
<sup> | Hiển thị văn bản giống số mũ |
<table> | Định nghĩa một bảng |
<tbody> | Nhóm các thên nội dung trong một bảng |
<td> | Định nghĩa một ô trong một bảng |
<textarea> | Định nghĩa một ô nhập dữ liệu văn bản có nhiều dòng |
<tfoot> | Nhóm các nội dung footer trong một bảng |
<th> | Định nghĩa một ô tiêu đề trong một bảng |
<thead> | Nhóm các nội dung tiêu đề trong một bảng |
<time> | Định nghĩa ngày/giờ |
<title> | Định nghĩa một tiêu đề cho tài liệu |
<tr> | Định nghĩa một hàng trong một bảng |
<track> | Định nghĩa nội dung môt tả như chú thích, bình luận, hoặc các loại văn bản khác cho các tập tin đa phương tiện (<video> và <audio>) |
<tt> | Không hỗ trợ trong HTML5. Sử dụng CSS để thay thế. Xác định văn bản của máy |
<u> | Sử dụng để tạo chữ gạch chân cho phần văn bản |
<ul> | Định nghĩa một danh sách không có thứ tự |
<var> | Định nghĩa một biến |
<video> | Định nghĩa một video hoặc movie |
<wbr> | Định nghĩa một dấu ngắt dòng |
Nguồn - http://timoday.edu.vn/
Tags:
thẻ cơ bản html và html5